Turnaje
Buřťák - zakončení sezóny 2018
Datum turnaje: 06.10.2018
V sobotu 6.10. jsme zakončili letní sezónu tradičním Buřťákem.
Účast 24 hráčů, krásné počasí a kytara na závěr, bylo to příjemný den.
1. místo uhrála dvojice Marek Pešata a Míra Trázník, 2. místo obsadil Míra Štamfr a Matěj Tůma. Semifinále poté uhráli Jiřinka Korbelářová s Ondrou Kočkou a Alex Houška s Lukášem Daňkem.
| Štamfr - Tůma | Stárek - Daněk A. | Votrubová - Trázník ml. | |
|---|---|---|---|
| Štamfr - Tůma (1) | X | 7:5 | 6:1 |
| Stárek - Daněk A. (2) | 5:7 | X | 6:3 |
| Votrubová - Trázník ml. (3) | 1:6 | 3:6 | X |
| Rychlý - Korbelářová | Žák - Šilerová | Frankl - Průšová | |
|---|---|---|---|
| Rychlý - Korbelářová (3) | X | 6:4 | 2:6 |
| Žák - Šilerová (1) | 4:6 | X | 6:2 |
| Frankl - Průšová (2) | 6:2 | 2:6 | X |
| Králová - Stárková | Kuneš - Hesová | Halama - Pavel | |
|---|---|---|---|
| Králová - Stárková (2) | X | 6:2 | 3:6 |
| Kuneš - Hesová (3) | 2:6 | X | 1:6 |
| Halama - Pavel (1) | 6:3 | 6:1 | X |
| Kočka - Korbelářová J. | Houška - Daněk L. | Pešata - Trázník | |
|---|---|---|---|
| Kočka - Korbelářová J. (2) | X | 4:6 | 7:5 |
| Houška - Daněk L. (1) | 6:4 | X | 6:7 |
| Pešata - Trázník (3) | 5:7 | 7:6 | X |


ZPĚT
