Turnaje
Turnaj v babytenisu
Datum turnaje: 16.08.2015
V neděli 16.8. jsme uspořádali turnaj v babytenisu. Věková kategorie 8 až 9 let.
Na naše kurty zavítalo 20 dětí, což je výborná účast. Děti byly rozděleny do 4 skupin, kde se hrálo systémem - každý s každým. První 2 hráči ze skupin postupovali do finálového pavouka. Vítězem se stal Jonáš Kučera, který ve finále zdolal votického hráče - Vojtu Jareše. Třetí místo obsadili Michaela Nguyenová a Eliška Dolejší.
Z dalších votických hráčů postoupil Kryštof Koutek do čtvrtfinále. Dále z našich nastoupili: Filip Rataj, Matěj Tůma a Honza Brabenec, všichni však skončili ve skupinách.
Související odkazy s tímto článkem naleznete ZDE.
| Racek | Nguyenová | Petrák | Belšánová | Malá | |
|---|---|---|---|---|---|
| Racek (4) | X | 1:4 | 4:3 | 0:4 | 2:4 |
| Nguyenová (1) | 4:1 | X | 4:2 | 4:1 | 4:2 |
| Petrák (5) | 3:4 | 2:4 | X | 0:4 | 0:4 |
| Belšánová (2) | 4:0 | 1:4 | 4:0 | X | 4:2 |
| Malá (3) | 4:2 | 2:4 | 4:0 | 2:4 | X |
| Brabenec | Kučera | Jirková | Hruška | Kovačková | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brabenec (5) | X | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 |
| Kučera (1) | 4:0 | X | 4:0 | 4:1 | 4:0 |
| Jirková (4) | 4:0 | 0:4 | X | 1:4 | 0:4 |
| Hruška (2) | 4:0 | 1:4 | 4:1 | X | 4:2 |
| Kovačková (3) | 4:0 | 0:4 | 4:0 | 2:4 | X |
| Svačinová | Tůma | Kozlovský | Vaigl | Dolejší | |
|---|---|---|---|---|---|
| Svačinová (5) | X | 2:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 |
| Tůma (4) | 4:2 | X | 0:4 | 0:4 | 0:4 |
| Kozlovský (2) | 4:0 | 4:0 | X | 4:2 | 0:4 |
| Vaigl (3) | 4:0 | 4:0 | 2:4 | X | 1:4 |
| Dolejší (1) | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | X |
| Jareš | Koutek | Slavíková | Uher | Rataj | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jareš (1) | X | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 |
| Koutek (2) | 1:4 | X | 4:0 | 4:0 | 4:3 |
| Slavíková (4) | 0:4 | 0:4 | X | 4:0 | 1:4 |
| Uher (5) | 0:4 | 0:4 | 0:4 | X | 0:4 |
| Rataj (3) | 0:4 | 3:4 | 4:1 | 4:0 | X |


|
|
|
ZPĚT



