Turnaje
Turnaj v Babytenisu
Datum turnaje: 21.03.2015
V sobotu 21.3. jsme pořádali historicky první turnaj v babytenisu.
Zúčastnilo se celkem 16 dětí ve věku 8 až 9 let. Do turnaje zasáhli i čtyři naši hráči.
Systém turnajů v babytenise je poněkud odlišný oproti klasickým turnajům, děti hrají ve skupinách na 4 vítězné gamy. Ti nejlepší poté postupují do finálového pavouka.
Vítězem se stal Adam Svoboda z Ledče nad Sázavou, když ve finále porazil Evu Belšánovou z TK Neridé. Semifinále uhráli Filip Stibůrek z TK Benešov a Honza Pilař.
Naši borci Vojta Jareš a Filip Rataj se dostali do čtvrtfinále. Kryštof Koutek vyhrál pavouka útěchy (9. místo). Svůj první turnaj odehrál i Matěj Tůma, jenž obsadil celkové 11. až 12. místo.
Související odkazy s tímto článkem naleznete ZDE.
| Belšánová | Pokorný | Slaba | Svoboda | |
|---|---|---|---|---|
| Belšánová (2) | X | 4:0 | 4:1 | 0:4 |
| Pokorný (4) | 0:4 | X | 2:4 | 1:4 |
| Slaba (3) | 1:4 | 4:2 | X | 2:4 |
| Svoboda (1) | 4:0 | 4:1 | 4:2 | X |
| Havlíková | Rataj | Tůma | Příhodová | |
|---|---|---|---|---|
| Havlíková (2) | X | 2:4 | 4:0 | 4:0 |
| Rataj (1) | 4:2 | X | 4:0 | 4:1 |
| Tůma (3) | 0:4 | 0:4 | X | 4:3 |
| Příhodová (4) | 0:4 | 1:4 | 3:4 | X |
| Stibůrek | Vyskočil | Vaigl | Pilař | |
|---|---|---|---|---|
| Stibůrek (2) | X | 4:0 | 4:1 | 0:4 |
| Vyskočil (4) | 0:4 | X | 0:4 | 0:4 |
| Vaigl (3) | 1:4 | 4:0 | X | 0:4 |
| Pilař (1) | 4:0 | 4:0 | 4:0 | X |
| Škabroud | Jareš | Koutek | Jíša | |
|---|---|---|---|---|
| Škabroud (2) | X | 0:4 | 4:1 | 4:3 |
| Jareš (1) | 4:0 | X | 4:2 | 4:0 |
| Koutek (3) | 1:4 | 2:4 | X | 4:1 |
| Jíša (4) | 3:4 | 0:4 | 1:4 | X |


|
|
|
|
|
ZPĚT





