Turnaje
Buřťák 2014
Datum turnaje: 04.10.2014
V sobotu 4. října jsme pořádali letošní poslední venkovní turnaj na počest rozloučení s letní tenisovou sezónou.
Tradičního Buřťáku se zúčastnilo 24 hráčů.
Vítězi se stala dvojice Radek Halama s Davidem Korousem, kteří ve finále porazili Zdeňka Vosátku s Renatou Průšovou.
Třetí místa obsadili dvojice Martin Vilímek s Prokopem Řeháčkem a Míra Štamfr s Lubošem Lovíškem.
| Průšová - Vosátka | Štamfr - Lovíšek | Vilímek - Řeháček | Turzik I. - Kuneš | |
|---|---|---|---|---|
| Průšová - Vosátka (3) | X | 6:7 | 5:7 | 6:1 |
| Štamfr - Lovíšek (1) | 7:6 | X | 6:2 | 6:0 |
| Vilímek - Řeháček (2) | 7:5 | 2:6 | X | 6:1 |
| Turzik I. - Kuneš (4) | 1:6 | 0:6 | 1:6 | X |
| Halama - Korous | Jareš - Beneš | Erben - Králová | Žák - Korbelářovi (L+F) | |
|---|---|---|---|---|
| Halama - Korous (1) | X | 6:3 | 7:5 | 6:2 |
| Jareš - Beneš (3) | 3:6 | X | 3:6 | 6:4 |
| Erben - Králová (2) | 5:7 | 6:3 | X | 6:4 |
| Žák - Korbelářovi (4) | 2:6 | 4:6 | 4:6 | X |
| Frankl - Korbelářová | Turzik J. - Pešata | Michálková - Bednářová | Bednář - Špačková | |
|---|---|---|---|---|
| Frankl - Korbelářová (1) | X | 6:3 | 6:0 | 6:2 |
| Turzik J. - Pešata (2) | 3:6 | X | 7:6 | 6:1 |
| Michálková - Bednářová (4) | 0:6 | 6:7 | X | 2:6 |
| Bednář - Špačková (3) | 2:6 | 1:6 | 6:2 | X |


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZPĚT
























