Turnaje
Buřťák 2012
Datum turnaje: 06.10.2012
V sobotu 6.10. proběhlo zakončení letní sezóny. Hráli jsme klubový turnaj - Buřťák. Celý turnaj provázelo nádherné počasí a příjemná atmosféra, prostě vše se podařilo tak jak mělo:)
Hráči byli rozděleni do skupin Buřti a Buřtíci. Ve skupině Buřti se na 1. místě umístil Honza Frankl se Standou Lazárkem, na 2. místě byla Iveta Folprechtová s Ondrou Kočkou a na 3. místě byla dvojice Ruda Erben a Radek Halama.
Ve skupině Buřtíci kraloval Mirek Král s Lukášem Dědkem Babickým, na 2. místě skončil Petr Kačírek s Ríšou Michálkem a na 3. skončila dvojice Renča Průšová a Pavel Ruda.
Tabulky a fotografie z celé akce jsou umístěny níže.
Díky všem hráčům i fanouškům za nádherný den.
| Folprechtová - Kočka | Frankl - Lazárek | Halama - Erben | Urbanová - Jareš | |
|---|---|---|---|---|
| Folprechtová - Kočka (2) | X | 5:6 | 5:3 | 4:5 |
| Frankl - Lazárek (1) | 6:5 | X | 5:4 | 5:0 |
| Halama - Erben (3) | 3:5 | 4:5 | X | 6:3 |
| Urbanová - Jareš (4) | 5:4 | 0:5 | 3:6 | X |
| Korbelářová L. - Turzik J. | Řeháček Prokop - Králová | Houška - Řeháček Petr | Kubíková - Vosátka | |
|---|---|---|---|---|
| Korbelářová L. - Turzik J. (7) | X | 6:5 | 1:5 | 4:5 |
| Řeháček Prokop - Králová (8) | 5:6 | X | 3:5 | 1:5 |
| Houška - Řeháček Petr (6) | 5:1 | 5:3 | X | 2:6 |
| Kubíková - Vosátka (5) | 5:4 | 5:1 | 6:2 | X |
| Folprechtová - Kočka | Korbelářová L. - Turzik J. | Králová - Řeháček Prokop | Frankl - Lazárek | |
|---|---|---|---|---|
| Folprechtová - Kočka (2) | X | 6:0 | 6:2 | 5:6 |
| Korbelářová L. - Turzik J. (3) | 0:6 | X | 6:5 | 4:6 |
| Králová - Řeháček Prokop (4) | 2:6 | 5:6 | X | 2:6 |
| Frankl - Lazárek (1) | 6:5 | 6:4 | 6:2 | X |
| Houška - Řeháček Petr | Halama - Erben | Kubíková - Vosátka | Urbanová - Jareš | |
|---|---|---|---|---|
| Houška - Řeháček Petr (4) | X | 1:6 | 2:6 | 2:6 |
| Halama - Erben (1) | 6:1 | X | 6:4 | 6:3 |
| Kubíková - Vosátka (3) | 6:2 | 4:6 | X | 2:6 |
| Urbanová - Jareš (2) | 6:2 | 3:6 | 6:2 | X |
| Bednářová - Hemplová | Korbelářová J. - Čanda | Průšová - Ruda | Folprecht - Černovský | Jiráň - Turzik I. | Kačírek - Michálek | Král - Dědek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bednářová - Hemplová (4) | X | 5:4 | 4:5 | 6:0 | 6:3 | 4:5 | 4:6 |
| Korbelářová J. - Čanda (5) | 4:5 | X | 5:6 | 6:1 | 5:4 | 4:6 | 3:6 |
| Průšová - Ruda (3) | 5:4 | 6:5 | X | 5:0 | 6:0 | 3:6 | 3:6 |
| Folprecht - Černovský (7) | 0:6 | 1:6 | 0:5 | X | 3:6 | 3:5 | 2:5 |
| Jiráň - Turzik I. (6) | 3:6 | 4:5 | 0:6 | 6:3 | X | 3:5 | 2:5 |
| Kačírek - Michálek (2) | 5:4 | 6:4 | 6:3 | 5:3 | 5:3 | X | 1:6 |
| Král - Dědek (1) | 6:4 | 6:3 | 6:3 | 5:2 | 5:2 | 6:1 | X |


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZPĚT















































































































































