Turnaje
Badmintonový turnaj ve čtyřhře
Datum turnaje: 11.02.2012
V sobotu 11.2. se odehrál první badmintonový turnaj ve Voticích ve čtyřhře. Zúčastnilo se 19 dvojic. Hrálo se ve 4 skupinách, z nichž 16 dvojic postupovalo do finálového pavouka. Vítězem se stala benešovská dvojice Novák - Vlasák, kteří ve finále porazili Homolkovi. Třetí místo obsadili dvojice Koutek - Janovec a Kočkovi.
| Kubeš - Procházka | Homolkovi | Smejkalová - Poskočil | Kolář - Daniel | |
|---|---|---|---|---|
| Kubeš - Procházka (3) | X | 0:2 | 2:0 | 0:2 |
| Homolkovi (1) | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 |
| Smejkalová - Poskočil (4) | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 |
| Kolář - Daniel (2) | 2:0 | 0:2 | 2:0 | X |
| Slavíkovi | Novák - Vlasák | Křížek - Přenosil | Šejna - Neuberg | Bradáč - Pečenka | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slavíkovi (2) | X | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 |
| Novák - Vlasák (1) | 1:1 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
| Křížek - Přenosil (3) | 1:1 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 |
| Šejna - Neuberg (4) | 1:1 | 0:2 | 0:2 | X | 1:1 |
| Bradáč - Pečenka (5) | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | X |
| Janušovi | Koutek - Janovec | Hájek - Budil | Ziglerová - Krejčíř | Dědek - Januš | |
|---|---|---|---|---|---|
| Janušovi (5) | X | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 |
| Koutek - Janovec (1) | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
| Hájek - Budil (2) | 2:0 | 0:2 | X | 2:0 | 1:1 |
| Ziglerová - Krejčíř (4) | 1:1 | 0:2 | 0:2 | X | 1:1 |
| Dědek - Januš (3) | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | X |
| Kocourek - Poskočil | Bednář - Bartůněk | Lászlo - Míková | Rudovi | Kočkovi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kocourek - Poskočil (5) | X | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
| Bednář - Bartůněk (2) | 2:0 | X | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
| Lászlo - Míková (3) | 2:0 | 0:2 | X | 2:0 | 0:2 |
| Rudovi (4) | 2:0 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 |
| Kočkovi (1) | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | X |


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZPĚT





















































































































