Turnaje
Buřťák 2011
Datum turnaje: 08.10.2011
V sobotu 8.10. se odehrál poslední letošní venkovní turnaj. Počasí se opravdu nepovedlo, byla zima a občas zapršelo. Nicméně se podařilo celý turnaj odehrát. Hrálo se ve dvou skupinách. První skupinu nazvanou "Buřti" vyhrál Jirka Richter a Ondra Kočka, na druhém místě byl Honza Frankl a Radek Halama. Druhou skupinu nazvanou "Buřtíci" vyhrál Pavel Ruda a Lukášem Dědkem Babickým, jako druzí se umístili Martina Urbanová a Ríša Michálek.
| Frankl - Halama | Vosátka - Králová | Erben - Řeháček | Erbenová - Houška | Kočka - Richter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankl - Halama (2) | X | 6:2 | 6:1 | 6:3 | 6:7 |
| Vosátka - Králová (3) | 2:6 | X | 6:2 | 7:6 | 3:6 |
| Erben - Řeháček Prokop (5) | 1:6 | 2:6 | X | 6:7 | 3:6 |
| Erbenová - Houška (4) | 3:6 | 6:7 | 7:6 | X | 1:6 |
| Kočka - Richter (1) | 7:6 | 6:3 | 6:3 | 6:1 | X |
| Korbelářová J. - Řeháček Petr | Jiráň - Beneš | Ruda - Dědek Babický | Turzik - Otradovcová | Michálek - Urbanová | |
|---|---|---|---|---|---|
| Korbelářová J. - Řeháček Petr (4) | X | 6:3 | 1:6 | 4:6 | 0:6 |
| Jiráň - Beneš (5) | 3:6 | X | 1:6 | 3:6 | 1:6 |
| Ruda - Dědek Babický (1) | 6:1 | 6:1 | X | 6:0 | 6:1 |
| Turzik - Otradovcová (3) | 6:4 | 6:3 | 0:6 | X | 3:6 |
| Michálek - Urbanová (2) | 6:0 | 6:1 | 1:6 | 6:3 | X |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZPĚT





























